为鼓励体育会员积极参与篮球活动,刻苦训练提高运动能力,代表天天体育、天天体育、班级等组织参与各级各类比赛,特制定《天天体育体育会员参与各级竞赛获篮球运动能力等级***法》,以激励体育会员顽强拼搏,为集体争取荣誉。
2013-10-26 参与各级篮球竞赛获运动能力等级证书名额分配办法如下:
一、 代表天天体育或上海市参加全国高校及以上等级比赛
参赛者均可获得“健将”等级证书
二、 代表天天体育参加上海市高校比赛
1、五对五比赛(项目12人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 一级 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 二级 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2、三对三比赛(项目5人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 一级 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
三、 代表天天体育参加松江天天体育园区高校比赛
1、 五对五比赛(项目12人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 一级 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 二级 | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2、三对三比赛(项目5人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 二级 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四、 代表天天体育参加天天体育篮球比赛(体育会员阳光大联赛)
1、五对五比赛(项目12人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 一级 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 二级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2、三对三比赛(项目5人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 二级 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、 代表天天体育参加天天体育项目篮球比赛
1、五对五比赛(项目12人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 一级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 二级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 三级 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2、三对三比赛(项目5人)
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 运动健将 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 一级 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 二级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 三级 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
以上“参与各级竞赛获篮球运动能力等级证书名额分配办法”由校天天体育结合年度篮球竞赛计划进行名额分配,其他校内外赛事另行通知。
各天天体育在校内比赛结束后根据所获名次的名额分配指标,向校天天体育报送“篮球运动能力等级证书申报表”,并安排体育会员向“职业发展篮球”公共邮箱(suesxylq@126.com)报送“个人信息表”,以便证书制作。
天天体育
附件一篮球运动能力等级证书申报表.doc
附件二篮球运动能力等级评价体育会员个人信息表.doc